Info: Ako imate neke nejasnoæe, pitanja, primjedbe, sugestije,..i dr. u vezi ovog podforuma javite se privatnom porukom moderatorima.


FORUM : Tuzlarije : Don`t forget Srebrenica
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... Last Page >>
New Topic Post Reply
Pošiljalac Poruka
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009

U Potoèarima sve spremno za komemoraciju

U Memorijalnom centru Potoèari sve je spremno za komemoraciju i zajednièku dženazu koja æe se klanjati za srebrenièke Bošnjake, ubijene jula 1995. godine, izjavio je Mersed Smajloviæ, direktor Centra.
Do sada je u Memorijalnom centru ukopano 3.215 Srebrenièana, meðu kojima i èetiri žene, a ovog 11. jula, bit æe ukopane još 534, do sada identifikovane osobe. Meðu tabutima, koji æe danas biti dopremljeni iz Visokog, najmlaðe žrtve su Mehrudin Aliæ, Izudin Malagiæ i Saudin Muminoviæ, koji su, kada su ubijeni, imali po 14 godina. Najstarija žrtva je Nurija Sinanoviæ roðen 1919. godine.

Tužna kolona s tabutima oèekuje se u Srebrenici oko 15 sati i prvi put, proæi æe ulicama Srebrenice, a potom æe tabuti biti smješteni u halu bivše Fabrike akumulatora.

U kompleksu Memorijalnog centra, danas æe se obaviti odabir najpovoljnijeg idejnog rješenja za nastavak ureðenja kompleksa.

(FENA)

09-07-2009 at 14:21 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraæaj žrtava genocida





09-07-2009 at 14:30 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraæaj žrtava genocida





09-07-2009 at 14:31 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009 Visoko - Komemorativni centar - ispraæaj žrtava genocida





09-07-2009 at 14:31 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009

Hrvatska

Tankoviæ: 11. juli proglasiti Danom sjeæanja



Zastupnik nacionalnih manjina u Saboru Hrvatske Šemso Tankoviæ predložio je danas Hrvatskom saboru da 11. juli proglasi Danom sjeæanja na genocid u Srebrenici.

Podsjeæajuæi da se "11. jula navršava 14. godišnjica zloèina kojeg su bosanski Srbi izvršili u Srebrenici", Tankoviæ Saboru predlaže donošenje odluke o proglašenju Dana sjeæanja na genocid u Srebrenici, 11. jula.

"Polazeæi od èinjenice da se 11. jula ove godine navršava 14. godišnjica straviènog pokolja kojeg su bosanski Srbi izvršili u Srebrenici, tada izoliranoj enklavi, koju je Vijeæe sigurnosti UN-a Rezolucijom od 16. aprila 1993. proglasilo Zaštiæenom zonom", kaže se u Tankoviæevom prijedlogu kojeg je uputio predsjedniku Sabora Luki Bebiæu.

Napominje da je Evropski parlament u januaru ove godine donio Rezoluciju o Srebrenici kojom predlaže da se u cijeloj Evropskoj uniji 11. juli proglasi Danom sjeæanja na genocid u Srebrenici, s pozivom da to uèine i sve države zapadnog Balkana.

Tankoviæ, koji u Saboru zastupa albansku, bošnjaèku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu, podsjeæa i da je Sabor u julu 2005. jednoglasno usvojio Izjavu o Srebrenici.

(ONASA)

09-07-2009 at 14:54 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009

Vlada RS u Potoèare šalje Omera Brankoviæa i Miladina Dragièeviæa

Na sjednici Vlade RS imenovana je delegacija koja æe je predstavljati na dženazi u Potoèarima, a èine je ministar za izbjeglice i raseljene osobe Omer Brankoviæ i savjetnik entitetskog premijera Miladin Dragièeviæ - saopæila je novinarima šefica Vladinog Biroa za odnose s javnošæu Vera Sajiæ.

Direktor Policije Uroš Pena ranije je rekao da æe skup u Potoèarima 11. jula obezbjeðivati oko 1.000 pripadnika entitetske policije.

Pena je naglasio i da je uspostavljena dobra saradnja sa svim sigurnosim agencijama u BiH i Policijskom misijom EUPM-a tako da su stvoreni uvjeti da skupovi u Srebrenici, a zatim i u Bratuncu proteknu u najboljem redu.

Vlada manjeg bh. entiteta odobrila je danas i novèani iznos od 50.000 KM kao doprinos održavanju memorijalnog skupa i dženaze 11.jula.

(FENA)

09-07-2009 at 14:54 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

09.07.2009

Radmanoviæ ni ovaj put neæe otiæi na pomen žrtvama srebrenièke tragedije

Èlan Predsjedništva BiH Nebojša Radmanoviæ izjavio je danas da ni ove godine neæe otiæi na pomen žrtvama srebrenièke tragedije u Potoèare 11. jula.

"Kada se pomen žrtvama pretvara u politièku manifestaciju, neæu iæi na takav skup. Kada su na takvim skupovima ljudi koji misle da su važni za jedan narod, kažu da je osveta pravda, neæu otiæi na takav skup, a to se dešava na ovim skupovima. Kada je to u potpunosti vjerski skup, sigurno je da neæu otiæi“, rekao je Radmanoviæ na konferenciji za novinare.

On je istakao da je protiv toga da se 11. juli u BiH proglasi Danom sjeæanja na žrtve BiH, istièuæi da se žrtve u BiH ne mogu razdvajati i da je u proteklom periodu u BiH bilo žrtava svih nacionalnosti.

Radmanoviæ je zakljuèio da je pitanje obilježavanja datuma u svim zemljama politièko pitanje, pogotovo u BiH u kojoj se od svega pravi politièki problem.

Dignite glas "protiv pripremanja sukoba u BiH"

Èlan Predsjedništva BiH iz RS Nebojša Radmanoviæ pozvao je danas sve relevatne politièke faktore u BiH, i domaæe i strane, da „dignu svoj glas protiv prièa, pisanja, pa èak i pripremanja sukoba u BiH“.

Ne precizirajuæi taèno ko to govori o sukobima, veæ samo da to rade i neki od najodgovornijih politièara u našoj zemlji, pa èak i pred meðunarodnim predstavnicima, Radmanoviæ je na pres-konferenciji u Banjoj Luci naveo da se u posljednje vrijeme sve èešæe govori, ali, kako je kazao, i piše o sukobima u BiH, pa èak i o ratu.

„Neki su govorili i van BiH o tome pa zato imamo u nekim medijima iz inozemstva najave sukoba, pa èak i moguæeg rata, kako kažu u prekjuèerašnjim turskim novinama“, rekao je on.

Istièuæi da je „veoma važno da se zna ko govori i piše o sukobima i ratu u BiH“, Radmanoviæ je ustvrdio da to ne radi niko iz RS, te da se u tom entitetu ne razmišlja o sukobima, veæ o mirnom putu ka Evropskoj uniji i prospetitetu graðana“.

Obrnuto od toga, tvrdi Radmanoviæ, u Federaciji BiH se „o tome govori otvoreno, to prenose mediji, govore politièari“.

„Nisam primijetio da je bilo ko od meðunarodnih predstavnika u BiH, takoðer, digao svoj glas protiv sukoba i eventualne prièe i pisanja o ratu“, rekao je srpski èlan Predsjedništva BiH.

Upitan da li su u BiH zaista moguæi sukobi, Radmanoviæ je uz stav da je teško odgovoriti na to pitanje dalje ustvrdio da su sukobi raznih vrsta uvijek moguæi.

(FENA)

09-07-2009 at 14:58 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

IMENA SREBRENIÈANA KOJI ÆE BITI UKOPANI 11. JULA 2009 U POTOÈARIMA

1 Abidoviæ (Ferid) Fikret 1977 1 86 15
2 Abidoviæ (Šaban) Rasim 1940 1 85 17
3 Ademoviæ (Avdo) Sadik 1953 11 22 29
4 Ademoviæ (Mustafa) Esed 1926 1 65 7
5 Ademoviæ (Nurija) Avdo 1926 7 18 42
6 Ademoviæ (Osman) Ibrahim 1937 5 18 24
7 Ahmetoviæ (Abdulah) Merim 1973 12 18 9
8 Ahmetoviæ (Avdulah) Zijad 1974 9 9 8
9 Ahmetoviæ (Edhem) Beæir 1946 7 22 6
10 Ahmetoviæ (Hašim) Ahmo 1936 3 10 7
11 Ahmetoviæ (Osman) Munib 1976 11 4 35
12 Ahmetoviæ (Ramo) Mujo 1927 3 23 22
13 Ahmetoviæ (Ramo) Sulejman 1935 3 24 21
14 Alemiæ (Salkan) Hajrudin 1956 1 28 5
15 Aliæ (Abid) Meho 1931 3 33 10
16 Aliæ (Alija) Hakija 1941 1 12 9
17 Aliæ (Alija) Mahmut 1959 11 7 32
18 Aliæ (Hasan) Elvis 1976 10 14 8
19 Aliæ (Huso) Hasan 1953 10 14 9
20 Aliæ (Mehmed) Esed 1941 4 2 20
21 Aliæ (Mevludin) Mirsad 1974 10 18 10
22 Aliæ (Mujo) Šaæir 1960 1 23 3
23 Aliæ (Mustafa) Refik 1943 2 10 7
24 Aliæ (Nurif) Behajija 1952 10 16 12
25 Aliæ (Nurif) Mesud 1950 10 16 13
26 Aliæ (Suljo) Mustafa 1949 11 15 27
27 Aliæ (Šaæir) Mehrudin 1981 1 23 2
28 Aliæ (Šaæir) Šabo 1925 1 24 4
29 Aliæ (Zajko) Sado 1970 11 20 21
30 Aliefendiæ (Džemal) Bahrudin 1976 10 25 16
31 Alihodžiæ (Smail) Senid 1973 3 32 13
32 Alijaševiæ (Meho) Izet 1940 11 11 37
33 Alispahiæ (Adil) Behadil 1979 10 22 13
34 Alispahiæ (Omer) Mujo 1965 3 27 5
35 Atiæ (Senahid) Sejad 1972 11 17 24
36 Avdiæ (Æamil) Zijad 1969 10 21 10
37 Avdiæ (Daut) Said 1974 1 44 4
38 Avdiæ (Hamed) Muhamed 1974 6 11 1
39 Avdiæ (Husejin) Himzo 1941 10 19 1
40 Avdiæ (Junuz) Hamed 1951 6 10 1
41 Avdiæ (Junuz) Ramo 1957 6 10 2
42 Avdiæ (Mehmed) Vahid 1976 7 22 27
43 Avdiæ (Memiš) Omer 1940 4 12 1
44 Avdiæ (Mujo) Avdulah 1972 10 24 15
45 Avdiæ (Selim) Mustafa 1970 4 3 21
46 Bajraktareviæ (Salko) Alija 1960 10 21 17
47 Bajramoviæ (Atif) Mujo 1969 7 21 32
48 Bašiæ (Hasan) Hasib 1959 9 6 8
49 Beæiroviæ (Bahrija) Nezir 1948 10 21 12
50 Beæiroviæ (Bajro) Abdulah 1952 7 18 33
51 Beæiroviæ (Beæir) Ibrahim 1951 1 38 6
52 Beæiroviæ (Ibiš) Ahmo 1922 12 17 10
53 Beæiroviæ (Ismet) Sidik 1966 5 38 17
54 Beæiroviæ (Kiram) Seid 1971 1 38 4
55 Beganoviæ (Ahmet) Bajro 1953 12 21 9
56 Begiæ (Bego) Sabahudin 1972 8 6 17
57 Begiæ (Emin) Salih 1941 4 17 9
58 Begiæ (Kadrija) Ejub 1973 8 6 16
59 Begiæ (Mahmut) Bego 1949 8 6 18
60 Begiæ (Osman) Mujo 1944 9 14 21
61 Begiæ (Selman) Hajrudin 1937 4 16 1
62 Begiæ (Zildžija) Alija 1972 11 19 30
63 Begoviæ (Hašim) Bavludin 1973 10 16 8
64 Begoviæ (Hašim) Kasim 1976 10 16 7
65 Begzadiæ (Alija) Hajrudin 1954 10 19 10
66 Bekriæ (Šaban) Vahid 1974 3 7 7
67 Bektiæ (Abid) Džemal 1960 11 11 48
68 Bektiæ (Bekto) Munib 1953 3 4 7
69 Bektiæ (Džemal) Esad 1958 9 6 6
70 Bektiæ (Huso) Suad 1967 10 15 10
71 Bektiæ (Ibrahim) Huso 1938 10 15 11
72 Bektiæ (Kiram) Kadrija 1974 4 18 4
73 Bektiæ (Suljo) Bekto 1940 9 5 2
74 Bešiæ (Mehmedalija) Mevludin 1943 3 28 16
75 Bešlija (Hasan) Hanka 1930 4 18 12
76 Borogovac (Nurdin) Emir 1974 1 81 34
77 Bošnjak (Ohran) Nurija 1968 3 9 11
78 Brgulja (Mehmed) Rešid 1929 4 19 5
79 Budiæ (Ibro) Ismet 1964 1 84 33
80 Buljubašiæ (Avdija) Hasan 1938 4 25 21
81 Buriæ (Meho) Mehmed 1965 4 20 5
82 Èakanoviæ (Æazim) Hazim 1964 7 17 26
83 Èakanoviæ (Hilmo) Æazim 1938 7 17 24
84 Èardakoviæ (Hrustem) Behadil 1961 7 31 9
85 Èelikoviæ (Osman) Šaban 1949 5 18 6
86 Æerimoviæ (Mustafa) Osman 1939 7 20 1
87 Æerimoviæ (Šaban) Nezir 1936 3 27 17
88 Deliæ (Alija) Mevludin 1956 9 14 11
89 Deliæ (Huso) Sejfo 1938 12 15 5
90 Deliæ (Ibrahim) Ibro 1959 1 15 5
91 Deliæ (Meho) Sead 1961 10 11 9
92 Deliæ (Nurko) Senahid 1967 8 10 16
93 Deliæ (Sado) Haso 1951 11 20 20
94 Deliæ (Selman) Ramo 1941 1 14 4
95 Deliæ (Suljo) Mehmed 1950 4 21 21
96 Demiroviæ (Ibro) Ibrahim 1950 10 21 13
97 Derviševiæ (Huso) Senahid 1965 5 18 16
98 Derviševiæ (Zaim) Hajrudin 1936 11 22 20
99 Dizdareviæ (Hakija) Mehmedalija1960 9 7 4
100 Dizdareviæ (Hedib) Huso 1954 5 30 4
101 Dugonjiæ (Junuz) Enez 1975 12 15 10
102 Durakoviæ (Bego) Ismet 1944 12 20 12
103 Durakoviæ (Miralem) Mušan 1975 10 12 8
104 Durakoviæ (Miralem) Naser 1971 10 12 7
105 Duriæ (Hilmo) Mumin 1935 12 20 7
106 Džananoviæ (Šaæir) Nezir 1979 12 24 5
107 Džaniæ (Bekto) Musred 1955 3 31 15
108 Ðogaz (Hamed) Sabahudin 1975 9 4 11
109 Ðogaz (Mustafa) Munib 1974 9 3 11
110 Ðogaz (Mustafa) Omer 1976 9 3 10
111 Ðoziæ (Alija) Sadik 1955 1 84 7
112 Efendiæ (Besim) Azem 1938 11 23 16
113 Efendiæ (Besim) Mehmed 1932 11 23 17
114 Efendiæ (Husein) Avdo 1967 1 19 3
115 Efendiæ (Šemso) Ševko 1940 4 22 2
116 Emkiæ (Ibrahim) Elvedin 1979 10 25 15
117 Fazliæ (Omer) Rešid 1931 9 18 1
118 Fejziæ (Fadil) Mustafa 1959 12 19 3
119 Fejziæ (Nurija) Hasan 1929 2 10 11
120 Fejziæ (Šaban) Rijad 1977 11 24 21
121 Gabeljiæ (Azem) Æamil 1943 7 22 22
122 Gabeljiæ (Bajro) Hašim 1950 7 15 29
123 Gabeljiæ (Hasan) Rasim 1940 5 19 29
124 Gabeljiæ (Nezir) Alija 1978 9 6 18
125 Gabeljiæ (Rasim) Mirsad 1966 5 19 28
126 Gabeljiæ (Sejfo) Omer 1960 3 28 4
127 Garaljeviæ (Enez) Enver 1976 10 20 12
128 Garaljeviæ (Enez) Nevres 1971 10 20 11
129 Garaljeviæ (Ifet) Samir 1974 10 22 12
130 Geroviæ (Ibro) Hajro 1962 3 7 6
131 Geroviæ (Nurif) Nurija 1967 4 23 9
132 Gluhiæ (Mujo) Ibrahim 1932 3 30 13
133 Gobeljiæ (Bajro) Lutvo 1932 6 2 1
134 Gojèinoviæ (Ahmet) Hamed 1970 4 25 10
135 Gurdiæ (Mujo) Hazim 1972 6 3 4
136 Gurdiæ (Mustafa) Junuz 1953 6 12 7
137 Gurdiæ (Zajim) Elvir 1976 6 14 4
138 Gušiæ (Sarija) Ibro 1938 5 15 11
139 Hadžibuliæ (Hašim) Dževad 1974 7 32 6
140 Hadžoviæ (Alija) Azem 1939 10 22 17
141 Hadžoviæ (Nezir) Bahrudin 1977 10 23 16
142 Hadžoviæ (Nezir) Nezmir 1973 10 23 17
143 Hafizoviæ (Mustafa) Ibrahim 1953 7 28 14
144 Hafizoviæ (Mušan) Hasan 1951 12 19 12
145 Hajdareviæ (Beæir) Šahin 1945 12 18 4
146 Hajdareviæ (Suljo) Ibrahim 1943 11 16 40
147 Haliloviæ (Adem) Alaga 1931 11 16 26
148 Haliloviæ (Asim) Azmir 1972 4 25 17
149 Haliloviæ (Bajro) Ibro 1972 11 12 49
150 Haliloviæ (Emin) Ramo 1934 4 29 10

09-07-2009 at 14:59 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

151 Haliloviæ (Himzo) Hamed 1969 3 27 26
152 Haliloviæ (Huso) Rifet 1960 10 24 12
153 Haliloviæ (Ibrahim) Muhamed 1972 9 5 7
154 Haliloviæ (Kadrija) Kadmir 1975 1 13 5
155 Haliloviæ (Omer) Memiš 1937 1 83 20
156 Haliloviæ (Ramo) Selim 1953 7 11 15
157 Haliloviæ (Sabrija) Vedhad 1974 9 6 20
158 Haliloviæ (Sado) Salih 1934 5 6 10
159 Haliloviæ (Salih) Bahrudin 1975 5 6 9
160 Hamidoviæ (Selmo) Selim 1956 3 9 7
161 Hamzabegoviæ (Hajrudin) Fehim1970 11 15 40
162 Hamzabegoviæ (Zuhdija) Safet 1968 11 15 36
163 Handžiæ (Alija) Hirkija 1976 9 8 2
164 Hasanoviæ (Adem) Meho 1937 3 15 28
165 Hasanoviæ (Adil) Nihad 1971 6 8 12
166 Hasanoviæ (Alija) Ahmo 1977 2 10 9
167 Hasanoviæ (Avdo) Ismet 1944 12 17 4
168 Hasanoviæ (Avdo) Nusret 1953 12 16 4
169 Hasanoviæ (Džemal) Fahret 1971 5 40 7
170 Hasanoviæ (Hajro) Salih 1938 3 13 34
171 Hasanoviæ (Hakija) Esad 1970 4 30 2
172 Hasanoviæ (Hasan) Husein 1952 7 27 8
173 Hasanoviæ (Himzo) Nurija 1963 1 82 34
174 Hasanoviæ (Husejin) Senahid 1960 1 80 13
175 Hasanoviæ (Ibrahim) Mehmed 1967 5 40 8
176 Hasanoviæ (Ismet) Ermin 1971 2 8 7
177 Hasanoviæ (Ismet) Jusuf 1976 12 17 5
178 Hasanoviæ (Kadrija) Ismet 1968 9 13 6
179 Hasanoviæ (Mušan) Rifet 1972 8 6 2
180 Hasanoviæ (Ohran) Mevludin 1957 9 14 12
181 Hasanoviæ (Osman) Mustafa 1930 11 20 34
182 Hasanoviæ (Ramo) Kasim 1944 9 13 18
183 Hasanoviæ (Rasim) Džemal 1961 4 32 3
184 Hasanoviæ (Salèin) Osmo 1961 1 80 10
185 Hasanoviæ (Salih) Mujo 1927 12 14 11
186 Hasanoviæ (Sejfo) Hajro 1976 12 18 15
187 Hasanoviæ (Sejfo) Hasib 1975 12 18 16
188 Hasanoviæ (Selim) Bajro 1936 10 26 11
189 Hasanoviæ (Selman) Šaban 1940 11 9 49
190 Hasanoviæ (Šabo) Suljo 1953 3 13 30
191 Hasanoviæ (Zahir) Ibiš 1952 4 33 1
192 Hasanoviæ (Zahir) Ismet 1950 2 9 9
193 Hasiæ (Ahmo) Sead 1970 2 9 5
194 Hasiæ (Avdo) Ramo 1949 11 7 35
195 Hasiæ (Edhem) Munir 1975 12 24 9
196 Hasiæ (Omer) Jusuf 1950 12 19 13
197 Haskiæ (Fikret) Ahmo 1975 7 22 40
198 Hirkiæ (Adem) Suljo 1965 10 22 18
199 Hirkiæ (Husein) Sabahudin 1975 10 18 11
200 Hirkiæ (Suljo) Halid 1938 5 11 19
201 Hodžiæ (Arif) Zulfo 1939 5 15 20
202 Hodžiæ (Ibro) Mešan 1950 3 26 1
203 Hodžiæ (Juso) Huso 1965 7 14 33
204 Hodžiæ (Mujo) Hasan 1957 11 20 33
205 Hodžiæ (Munib) Sabahudin 1965 1 55 8
206 Hodžiæ (Salko) Husejin 1933 10 30 11
207 Hodžiæ (Salko) Sejfo 1958 2 12 13
208 Hodžiæ (Sejfo) Salko 1928 2 12 15
209 Hrnjiæ (Salko) Mehmed 1928 5 28 3
210 Hrustanoviæ (Dahmo) Omer 1976 5 27 26
211 Hrustiæ (Omer) Pašan 1939 7 31 5
212 Hukiæ (Gajibija) Edhem 1976 5 25 2
213 Hurem (Mustafa) Hajra 1929. 7 25 39
214 Huremoviæ (Hasan) Mirsad 1975 1 79 23
215 Huremoviæ (Hasan) Mustafa 1977 1 79 24
216 Huremoviæ (Mustafa) Ševko 1956 3 29 2
217 Husejinoviæ (Fehim) Ramiz 1977 7 33 2
218 Husejnoviæ (Atif) Feho 1948 3 12 12
219 Husejnoviæ (Hasan) Haso 1960 1 47 7
220 Husejnoviæ (Hašim) Azim 1966 10 29 11
221 Husejnoviæ (Ibro) Dževad 1975 11 15 28
222 Husejnoviæ (Nezir) Aziz 1961 9 15 9
223 Husejnoviæ (Nezir) Mirsad 1968 9 15 10
224 Husejnoviæ (Osman) Nedžad 1973 5 38 7
225 Husejnoviæ (Šaban) Sabit 1954 5 35 7
226 Husiæ (Hasan) Safet 1969 6 8 10
227 Husiæ (Husein) Ramo 1953 8 26 6
228 Husiæ (Mehmed) Mujo 1971 7 26 39
229 Husiæ (Sado) Behadil 1941 7 21 10
230 Husiæ (Šaban) Dahmo 1962 12 23 12
231 Husiæ (Šaæir) Ševal 1968 11 12 38
232 Husiæ (Vejiz) Seid 1954 5 17 8
233 Ibiševiæ (Omo) Ševko 1945 7 23 4
234 Ibiševiæ (Salko) Rifet 1960 3 20 4
235 Ibrahimoviæ (Atif) Ramo 1927 11 18 26
236 Ibrahimoviæ (Avdo) Salèin 1929 12 25 5
237 Ibrahimoviæ (Beæir) Ramo 1942 11 9 35
238 Ibrahimoviæ (Džemal) Senad 1979 8 4 10
239 Ibrahimoviæ (Omer) Džemail 1964 8 5 16
240 Ibrahimoviæ (Suljo) Muhamed 1937 9 17 8
241 Ibrahimoviæ (Vehbija) Hajdin 1962 11 18 25
242 Ibriæ (Mujo) Alija 1947 12 20 6
243 Ibriæ (Safet) Almir 1975 9 7 6
244 Imamoviæ (Salih) Safet 1956 5 32 34
245 Imer (Mustafa) Faruk 1950 9 16 6
246 Imširoviæ (Arif) Munib 1970 8 26 10
247 Izmirliæ (Ibro) Ismet 1938 12 20 2
248 Jahiæ (Huso) Mehmed 1935 3 19 26
249 Jahiæ (Mehmed) Saib 1960 12 22 9
250 Jahiæ (Osman) Fehim 1958 9 2 7
251 Jakuboviæ (Mujèin) Zikret 1977 5 12 12
252 Jakuboviæ (Mujo) Fikret 1968 5 12 10
253 Jašareviæ (Huso) Salih 1938 10 15 6
254 Jašareviæ (Osman) Bajro 1942 5 38 4
255 Jašareviæ (Salih) Hazim 1969 10 15 5
256 Jugoviæ (Dervo ) Hamed 1942 11 08 48
257 Jugoviæ (Edhem) Sadudin 1969 11 7 46
258 Junuzoviæ (Huso) Šaban 1948 7 24 33
259 Jusupoviæ (Rešid) Teufik 1971 10 20 17
260 Kabiloviæ (Salih) Hamed 1958 5 31 35
261 Kabiloviæ (Zajim) Rešid 1959 1 78 5
262 Kadriæ (Hasan) Hamed 1973 11 14 45
263 Kadriæ (Ibro )Memiš 1942 12 15 6
264 Kandžetoviæ (Bekto) Behaija 1961 3 6 13
265 Kandžetoviæ (Bekto) Džemal 1971 3 6 12
266 Kapetanoviæ (Meho ) Jusuf 1932 10 19 11
267 Kardaševiæ (Husein) Azmir 1978 8 15 2
268 Kariæ (Džemal) Edin 1968 12 19 8
269 Kariæ (Ramo) Džemal 1938 12 19 7
270 Klanèeviæ (Halid) Sead 1964 7 10 18
271 Klempiæ (Sinan) Mulo 1939 2 11 17
272 Klinèeviæ (Omer) Adem 1933 11 12 52
273 Kolareviæ (Mehmed) Hasib 1939 11 15 28
274 Kovaèeviæ (Meho) Osman 1929 3 19 8
275 Koziæ (Hasan) Amir 1938 11 8 34
276 Krdžiæ (Abid) Bajro 1936 3 14 32
277 Krdžiæ (Aljo) Seid 1961 3 25 7
278 Kremiæ (Asim) Alaga 1963 1 17 3
279 Kumriæ (Mujo) Ibrahim 1931 7 12 27
280 Kurtiæ (Hakija) Vahid 1954 12 18 14
281 Lemeš (Aljo) Ahmo 1945 10 18 15
282 Lemeš (Bekto) Munib 1953 10 19 15
283 Majstoroviæ (Hasan) Huso 1968 5 17 20
284 Malagiæ (Hadžo) Ariz 1971 11 15 42
285 Malagiæ (Ohran) Izudin 1981 11 13 37
286 Malagiæ (Šaban) Vahidin 1968 3 20 36
287 Maliæ (Bajro) Hakija 1952 3 21 13
288 Maliæ (Mujo) Omer 1953 10 17 15
289 Maliæ (Omer) Enver 1977 10 17 14
290 Malkiæ (Behajija) Mevludin 1964 3 19 18
291 Mandžiæ (Juso) Ramo 1941 9 16 2
292 Mandžiæ (Ramo) Samir 1979 9 16 1
293 Mašiæ (Osmo) Džemal 1943 1 71 10
294 Mašiæ (Osmo) Hakija 1936 1 70 10
295 Mehanoviæ (Atif) Smail 1968 12 14 1
296 Mehanoviæ (Šaæir) Rifet 1956 9 16 17
297 Mehiæ (Hasan) Lutvo 1978 11 14 30
298 Mehiæ (Husein) Azim 1976 5 33 13
299 Mehiæ (Ramiz) Rahim 1974 11 14 31
300 Mehmedoviæ (Abdurahman) Sead1954 4 06 6

09-07-2009 at 15:00 | Ukljuèi u odgovor
cupo
Nivo: Moderator podforuma
Registriran(a): 21-10-2003
Odgovori: 24024
IP: Maskiran


View Profile Send Email to User Send Private Mesage to User
icon Re: Don`t forget Srebrenica
Bez chatanja molim

301 Mehmedoviæ (Adem) Adil 1962 3 23 18
302 Mehmedoviæ (Ahmo) Muhamed 1975 3 22 27
303 Mehmedoviæ (Alija) Rahman 1938 3 24 17
304 Mehmedoviæ (Beæir) Abid 1953 11 9 43
305 Mehmedoviæ (Beæir) Ramiz 1960 11 9 42
306 Mehmedoviæ (Hasan) Omer 1978 7 21 1
307 Mehmedoviæ (Haso) Hariz 1961 11 18 22
308 Mehmedoviæ (Hašim) Dževad 1961 7 25 18
309 Mehmedoviæ (Ibrahim) Lutvo 1966 11 10 36
310 Mehmedoviæ (Mehmed) Salko 1929 10 24 16
311 Mehmedoviæ (Meho) Hakija 1949 1 78 16
312 Mehmedoviæ (Osman) Bešir 1947 1 71 2
313 Mehmedoviæ (Osman) Husejin 1965 5 21 30
314 Mehmedoviæ (Osman) Reuf 1969 5 21 26
315 Mehmedoviæ (Osman) Šaban 1954 11 21 27
316 Mehmedoviæ (Salih) Mušan 1941 8 25 6
317 Mehmedoviæ (Senahid) Senad1978 5 16 11
318 Mekaniæ ef. (Mustafa) Junuz 1947 12 24 4
319 Memiæ (Alaga) Uzeir 1938 11 19 21
320 Memiæ (Huso) Rašid 1952 12 21 10
